Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Δ Produktbeschreibung
Produktname | 201 Bright soft 0,02mm Edelstahl Drahtstange |
Kabelzustand | Weich, halbweich, hart usw. |
Drahttyp | Edelstahl Federdraht, EPQ Draht (Küchendraht), CHQ Draht (Cold Heading Wire), Edelstahl Flachfederdraht, Edelstahl Nagellaht, Edelstahl Weaving Draht, Edelstahl Gerader Draht, Edelstahl weicher Draht, Edelstahl feinen Draht, Edelstahl Elektrodendraht, Edelstahl elektrolytischen Draht, Edelstahl Schweißdraht, etc; |
Material | ASTM: 201, 202, 204Cu, 301, 302, 303, 304, 304Cu, 304HC, 304L, 304H, 310, 310S, 312, 314, 316, 316L, 316LN, 316Ti, 316LCu, 321, 410, 420, 430, 430L usw. |
DIN/EN:1,4301, 1,4306, 1,4307, 1,4310, 1,4401, 1,4404, 1,4567, 1,4841, 1,4842, 1,4541, 1,4845, 1,4570, 1,4571, 1,4578, 1,4597, 1,4362, 1,4370, 1,4016 usw. | |
Größe | 0,016mm-26mm Sonderspezifikationen können auch nach Kundenwunsch gefertigt werden |
Oberfläche | Hell, matt, Elektrolyse hell, bewölkt, einfach, schwarz, heiß gewalzte Wasserstoff, weich, etc; |
Zugfestigkeit | 630n/mm2-1800N/mm2 oder benutzerdefinierte nach Ihren Wünschen |
Paket | 1) gewebte Beutel + Kartons 2) Einfache weiche Spule, Kunststoffe innen und gewebte Beutel außen 3) Kunststoffrolle (empfohlen bei einem Gewicht von weniger als 20kg Stück/Rolle) 4) Holzrolle (empfohlen bei einem Gewicht von mehr als 20kg/Rolle) 5)Verpacken Sie nach Kundenwunsch |
Funktion | 1.Flexible und hohe Zugfestigkeit 2.Ausgezeichnete Geradheit 3.Uniform und schöne Oberflächenzustand 4.Excellent Spule-bildende Fähigkeit 5.High Elastizität und hohe Ermüdungsbeständigkeit 6.Good vorbeugend und Anti-Strahlungs-Eigenschaft. 7.Good After-Sales-Service 8.Strong Korrosionsbeständigkeit gegen Exposition gegenüber der härtesten Atmosphäre |
Δ Produktschau
Δ Produktionswerkstatt
Δ Verfügbare Größen
Durchm. (Mm) | Material | Ausführung | Oberfläche | Temper |
1,00~7,00 | 304 316 201Cu 430LXJ1 410 usw. | EPQ Draht-Eletro Polierqualität | Hell/Langweilig | Weich, 1/4 hart, 1/8hard |
0,11~8,00 | 316 321 309S 310S 314 304 | Geglühter Draht, Webdraht, Flechtdraht | Hell/Langweilig | Weich, usw. |
3,00~11,00 | 304HC 302HQ 316LCu 201Cu 204Cu 200Cu 420 430 | Kaltleiterkabel/Draht mit Annealed | Hell/Langweilig | Weich, Hart |
1,00~7,00 | 302 304 321 631J1 347 | Federdraht | Hell/Langweilig | Hart |
0,11~16,00 | 304 304L AISIL304L | Draht neu ziehen/anglühen | Hell/Langweilig | Hell/Langweilig |
0,11~16,00 | 201 202 304 303Cu | Geformter Draht | Hell/Langweilig | Als Anforderung |
0,89~12,00 | ER308 ER308LSI | Schweißdraht | Als Anforderung | Als Anforderung |
1,00~16,00 | 303 303C 304 304ES | Rundstab | Als Anforderung | Als Anforderung |
Δ Produktionsprozess
Δ Qualitätskontrolle des Produkts
Δ Produktverpackung & Laden
Δ über uns
TJYCT STEEL CO., LTD wurde im Januar 2008 gegründet. Als ein ausgezeichnetes internationales Unternehmen in Tianjin, arbeiten wir mit vielen berühmten Eisen-und Stahlherstellern mit Stahlrohr, Stahlplatte, Stahlspule, Stahlstab, Kanal, Stahl und unsere Produkte verkauft gut auf der ganzen Welt, wie Korea, Russland, USA, Italien, Deutschland, Chile, Peru, Kolumbien, Vietnam, Philippinen, Malaysia, Singapur, Indonesien, etc. Unsere Produkte erhalten immer eine breite Palette von sozialen Lob und Anerkennung.
Als zuverlässiger Partner bieten wir Ihnen Hochtechnologie, qualifizierte Produkte und exzellente Dienstleistungen. Wir hoffen aufrichtig, mit allen unseren Kunden im in- und Ausland für den gegenseitigen Nutzen und Entwicklung zusammenzuarbeiten.
Δ FAQ
Q1. Was sind die wichtigsten Produkte Ihres Unternehmens?
A1: Unsere Hauptprodukte sind Edelstahl, Kohlenstoffstahl, verzinkter Stahl, Aluminiumstahl, ppgi Stahlprodukte, Einschließlich Bleche, Rohre, Coils, Streifen, Stangen und Kanäle.
Q2. Was sind die Vorteile Ihres Unternehmens?
A2: Wir garantieren, dass die Menge und Spezifikation der Produkte in voller Übereinstimmung mit den Standards der Kundenaufträge sind. Wir unterstützen alle Arten von Tests. Darüber hinaus haben wir auch mehr professionellen Service und wettbewerbsfähigen Preis.
Q3. Wie kontrollieren Sie die Qualität?
A3: Wir bieten Factory Test Report, unterstützen auch Third Party Inspection.
Q4. Wie viele Länder haben Sie bereits exportiert?
A4: Exportiert in mehr als 50 Länder, hauptsächlich aus dem Nahen Osten, Russland, den USA, Kanada, Italien, Deutschland, Australien, Ägypten, Chile, Mexiko, Venezuela, Argentinien, Kuwait, Saudi-Arabien, VAE, Sri Lanka, Indonesien, Bangladesch, Türkei, Indien, Usw.
Q5. Können Sie Probe zur Verfügung stellen ? Unterstützen Sie OEM ?
A5: Ja. Kleine Proben im Lager können kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Kundenspezifische Proben werden etwa 2-3days.
Q6: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen ?
A6: Durch T / T, L / C (30% Anzahlung im Voraus, Balance 70% vor Versand), Western Union, Paypal, oder Trade Online.
Wir freuen uns jederzeit auf Ihre Anfrage (7*24hours Online-Service-immer für Sie)