Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
MSU3
Bauernhof
Agro
Milchprodukte
Schwangerschaftstestgerät
Interne Batterie
Die interne Batterie arbeitet länger als 300 Minuten
Backfact-Instrument
Automatisch den Backfact berechnen
Lean-Prozentsatz
Test der Prozentzahl der Schweinemahlungen
Transportpaket
Standard Export Package
Spezifikation
N. W: 620g; G. W: 2KG
Warenzeichen
KAIXIN
Herkunft
China
HS-Code
9018121000
Produktionskapazität
50000
Produktbeschreibung
Design des Handgelenks: MSU 3
Voll digitales mechanisches Sektor Ultraschall-Diagnosegerät
1. Produktparameter: Voll digitales mechanisches Sektor Ultraschall-Diagnosegerät
Überwachen | 3, 5" hochauflösendes Farb-LCD, intelligent, leicht und tragbar, geeignet für den Außenbereich; |
Grau | 256 |
Anzeigemodus | B, 2B, A, insgesamt 3 Arten |
Verstärkungsbereich im B-Modus und IM A-Modus | 27 ~ 90dB |
Mehrere Sprachen angepasst | Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch |
Anpassung der Druckkurve | 4 Arten, von 0~ 3 |
Pseudo-Farbfunktion | 0 ~ 7, 8 Arten (einschließlich Schwarz und Weiß) |
Zweifache Stromversorgung | Leistung: 100-240V ~ ± 10% 1, 2-0, 6A Frequenz: 50-60Hz ± 1Hz |
Batteriekonfiguration | Lithium-Batterie mit großer Kapazität (2600mAh) kann mehr als 300 unterstützen Minuten Arbeit |
Bildspeicherung | Bild- oder Messdaten, die auf der U-Disk gespeichert sind |
Messung | Messen Sie die Dicke des Rückenfetts, die Dicke der Lendenmuskulatur und den mageren Prozentsatz |
Nettogewicht | 620g |
Größe des Hauptgeräts | 90×98×25mm (Länge x Breite x Höhe) |
Einzigartige Funktion zum Scannen von Ohrkennzeichnungen | Scannen von Ohrmuscheln innerhalb einer festgelegten Zeit (10-30 Sekunden) Um den Scan des Ohrmarkens abzuschließen |
2. Standardkonfiguration
1 | Hauptgerät: 1 st. |
2 | 3, 5MHz mechanischer Sektor Fühler: 1 st. |
3 | Netzteil: 1 st. |
4 | Interne Batterie: 1pc |
5 | Stromleitung: 1 pc |
6 | Auslöselinie für den Verschluss: 1 st. |
7 | Gurte: 1 st. |
8 | Instrument Rucksack: 1 st. |
9 | OTG U-Disk: 1 stück |