Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Spezifische Parameter
Drahttyp | Spezifikation | Drahteinschub | Gewicht |
MIG -Kabel | Φ0.8-1,6mm | D100mm D200mm D270mm D300mm | 1kg 5kg 15kg 20kg |
WIG -Kabel | Φ1.6-5,0mm | Gerade Drahtlänge von 1m/Wurzel | 5kg 10kg |
Sorten | Mechanische Eigenschaften Des Abgelagerten Metalles | Chemische Zusammensetzung Des Drahtes % | |||||||
Zugfestigkeit | Dehnung % | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Andere | |
ER308 | 607 | 41 | 0,040 | 0,34 | 1,82 | 20,13 | 9,50 | - | - |
ER308L | 578 | 42 | 0,024 | 0,42 | 1,65 | 20,10 | 10,33 | - | - |
ER308LSi | 585 | 39 | 0,020 | 0,70 | 1,47 | 20,11 | 10,50 | - | - |
Wir liefern verschiedene Arten von hochwertigen austenitischen Edelstahl, ferritischen Edelstahl und bidirektionalen Edelstahl Schweißdraht. Die Produktlinie umfasst GMAW, GTAW, SMAW usw.
Drahtdurchmesser: 0,8 - 1,6mm; 1,2 - 5,0mm; 2,4 - 5,0mm
Verpackungsart: Spule (D200, D270, D300, K300); Trommel (200KG, 250kg); Spule (25kg); Kunststoffrohr (5kg, 10kg)
Anwendung
Andere Produkte