Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
YG10X YL10,2 Hartmetallstab Rundstab
Anwendungen:
Es ist für die Herstellung von verschiedenen Arten von elektrischen Maschinen & elektronische progressive Stanzwerkzeuge und Stanzen geeignet. Und weit verbreitet in Keramik, Druckmaschine, Kunststoff, Gummi, Lederindustrie und Schneidemaschinen, CNC-Maschine, CNC, PCB Mikrobohrer, etc. Verwendet
Details von Hartmetall Stäbe
Produktname | Hartmetallstab / Stab / Stab |
OD-Toleranz | 0,5um |
Oberflächenfeinheit | Ra0,025a |
Größen | Durchmesser: Φ0.5-Φ0.35mm, Länge: 100-330mm (Durchmesser ist Φ1.0-Φ6.0mm, Länge kann bis 700mm) |
Typ | Rund (massiv, hohl) |
Grad | YL10,2, K20,K30,YL50,YU06A,YU06R,YF06,YH6F,YG11 USW. |
Material | 100% Wolfram Rohstoffe |
Physische Leistung | Hohe Präzision, Härte, Festigkeit, Verschleißfestigkeit. |
Anwendung | Für die Produktion verschiedene Arten elektrische Maschine & elektronische progressive Stanzwerkzeuge und Stanzen.und Keramik, Druckmaschine, Kunststoff, Gummi, Lederindustrie und Schneidmaschinen. |
Nicht-Standard oder Toleranz | Kann angepasst werden |
1) Massive Hartmetall Stab / Stab / Stab
Durchmesser (D) | Toleranz | Standardlänge |
Φ0.5~5,5 | +0,30~+0,45 | 330 (+5,0/0) |
Φ6.0~40,0 | +0,20~+0,60 | 330 (+5,0/0) |
2) Hollow Hartmetall Stab / Bar / Stick
Außendurchmesser | Toleranz des Außendurchmessers | Durchmesser der Bohrung | Toleranz der Bohrung | Standardlänge |
Φ2.5~8,0 | +0,2~+0,5 | 0,3~1,5 | +/-0,15 | 330 (+5,0/0) |
Φ10.0~30,0 | +0,3~+0,8 | 2,0~5,0 | +/-0,30 | 330 (+5,0/0) |
Abmessungen der Hartmetallstäbe
Abmessungen der Hartmetallstäbe | |||||
Abmessungen | Abmessungen | ||||
Typ | Toleranz des Durchmessers (mm) | Toleranz der Länge (mm) | Typ | Toleranz des Durchmessers (mm) | Toleranz der Länge (mm) |
Φ3.0×320 | ±0,5/0,6 | 0/+5,0 | φ8.0×45 | ±0,5/0,6 | 0/+5.00 |
Φ3.5×320 | ±0,5/0,6 | 0/+5,0 | φ8.0×50 | ±0,5/0,6 | 0/+5,0 |
Φ4.0×320 | ±0,5/0,6 | 0/+5,0 | Φ8.0×320 | ±0,5/0,6 | 0/+5,0 |
φ4.5×320 | ±0,5/0,6 | 0/+5,0 | φ8.6×320 | ±0,5/0,6 | 0/+5,0 |
φ4.0×150 | ±0,5/0,6 | 0/+5,0 | φ8.0×150 | ±0,5/0,6 | 0/+5,0 |
φ5.0×36 | ±0,5/0,6 | 0/+5,0 | Φ9.0×320 | ±0,5/0,6 | 0/+5,0 |
φ5.0×80 | ±0,5/0,6 | 0/+5,0 | φ10.6×320 | ±0,5/0,6 | 0/+5,0 |
φ5.0×40 | ±0,5/0,6 | 0/+5,0 | φ10.0×65 | ±0,5/0,6 | 0/+5,0 |
φ5.0×100 | ±0,5/0,6 | 0/+5,0 | φ10.0×60 | ±0,5/0,6 | 0/+5,0 |
Φ5.0×320 | ±0,5/0,6 | 0/+5,0 | φ10.0×55 | ±0,5/0,6 | 0/+5,0 |
Φ5.5×320 | ±0,5/0,6 | 0/+5,0 | φ12.0×78 | ±0,5/0,6 | 0/+5,0 |
Φ6.0×100 | ±0,5/0,6 | 0/+5,0 | φ12.0×150 | ±0,5/0,6 | 0/+5,0 |
Φ6.0×320 | ±0,5/0,6 | 0/+5,0 | φ12.0×130 | ±0,5/0,6 | 0/+5,0 |
Φ6.6×320 | ±0,5/0,6 | 0/+5,0 | φ12.6×320 | ±0,5/0,6 | 0/+5,0 |
Φ7.0×320 | ±0,5/0,6 | 0/+5,0 | φ15.6×320 | ±0,5/0,6 | 0/+5,0 |
φ7.0×60 | ±0,5/0,6 | 0/+5,0 | φ16.0×100 | ±0,5/0,6 | 0/+5,0 |
φ7.6×320 | ±0,5/0,6 | 0/+5,0 | φ16.6×320 | ±0,5/0,6 | 0/+5,0 |
φ8.0×80 | ±0,5/0,6 | 0/+5,0 | φ18.6×320 | ±0,5/0,6 | 0/+5,0 |
φ8.0×40 | ±0,5/0,6 | 0/+5,0 | φ25.0×320 | ±0,5/0,6 | 0/+5,0 |
Informationen Zur Hartmetallqualität
Grad | Dichte g/cm3 | Härte HRA (hv) | T.R.S (M PA) | Leistungen und Anwendungen empfohlen |
YG6 | 14,9 | 89,5 | 2150 | Gute Verschleißfestigkeit, für hartes Holz verwendet, Verarbeitung von Original-Holz, Aluminium-Abschnitt bar, Messingstange und Gusseisen. |
YG8 | 14,6 | 89 | 2320 | Geeignet für das Aufrauen von Gusseisen und Leichtlegierungen sowie zum Fräsen von Gusseisen und niedriglegiertem Stahl. |
YG11 | 14,4 | 87,5 | 2260 | Mittlere Körnung, für Verschleißteile und Bergbauwerkzeuge |
YG15 | 14,1 | 86,5 | 2400 | Mittlere Körnung, für Bergbauwerkzeuge, Kaltumschläge und Stanzwerkzeuge |
YS2T | 14,45 | 92,5 | 2800 | Feines Hartmetall, hohe Verschleißfestigkeit, hohe Biegefestigkeit, hohe Beständigkeit gegen Kleben, hohe thermische Festigkeit.Bearbeitung von feuerfesten Legierungen, Edelstahl und hohen Mangan-Stahl etc. Hauptsächlich für Scheibenschneider und andere Werkzeuge verwendet |
YL10,2 | 14,5 | 92,5 | 3400 | Verschleißfestigkeit und Festigkeit vergleichsweise höher, geeignet für die Verarbeitung von Gusseisen, NE-Metall und nicht-metalloide Materialien. |
YNi8 | 14,6 | 88,5 | 1710 | Diese Sorte mit 8% Nickel-Bindemittel, hat es gute Verschleißfestigkeit & Korrosionsbeständigkeit Leistung, vor allem für Hochdruck Umwelt verwendet, auch gut für das Schneiden der Titanlegierung. |
Grad | ISO-Klasse | G/cm3 Dichte g/cm3 | Härte HRA> | T.R.S>N/MM² TRS > | Leistungen oder empfohlene Anwendungen. |
Herkömmliche Sorten | |||||
YG3 | K05 | 15,20-15,40 | 91,5 | 1400 | Mittlere Körnung, für die Bearbeitung von Gusseisen und NE-Metallen. |
YG3X | K05 | 15,20-15,40 | 92,0 | 1300 | Feinkorn, für die Bearbeitung von Gusseisen und NE-Metallen. |
YG4C | 15,05-15,25 | 90 | 1620 | Grobkörnung, für Schlagbohrer und Bergbaueinsätze. | |
YG6 | K20 | 14,85-15,05 | 90,5 | 1860 | Mittlere Körnung, für die Schruppbearbeitung von NE-Metallen. |
YG6A | K10 | 14,85-15,05 | 92,0 | 1600 | Feine Maserung, zum Zeichnen von Matrizen und Werkzeugen für die Holzbearbeitung. |
YG6X | K10 | 14,85-15,0 | 91,7 | 1800 | Feinkorn, zum Schneiden von NE-Metallen. |
YL10,1 | K12-K25 M10-M30 | 14,9 | 91,5 | 1900 | Mit guter Verschleißfestigkeit und guter Schlagfestigkeit, geeignet für allgemeine Bohrwerkzeug Verschleißteile. |
YG8 | K30 | 14,60-14,85 | 89,7 | 2060 | Mittlere Körnung, zum Zeichnen von Matrizen. |
YG8A | K30 | 14,6-14,85 | 90,0 | 2000 | Mittlere Maserung, für die Ziehsteine und Holzbearbeitung. |
YG8X | K30 | 14,60-14,85 | 90,5 | 2000 | Feine Körnung, hohe Härte und Oxidationsbeständigkeit bei hohen Temperaturen und gute Schlagzähigkeit. |
YG8C | 14,55-14,75 | 88,0 | 2160 | Grobes Korn, für Knopfbohrer und die Mining-Einsätze. | |
YG10 | K40 | 14,25-14,55 | 88,0 | 2160 | Mittlere Körnung, für die Bearbeitung von Grauguss mit geringer Härte. |
YG11 | K40 | 14,30-14,50 | 87,5 | 2260 | Mittlere Körnung, für Verschleißteile und Bergbauwerkzeuge. |
YG11C | 14,20-14,40 | 87 | 2260 | Grobkörnung, für den Bergbau Einsätze. | |
YGL10,2 | M25-M40 K25-K35 | 14,5 | 91,5 | 2200 | Es ist für die Bearbeitung von gemeinsamen Stahl, Gusseisen, Edelstahl, Nickel-basierte Legierungen und Titanlegierungen, etc. Es wird für die Herstellung von konventionellen Werkzeugen empfohlen, wie Drillmaschine, Fräser, Gewindebohrer, Kanonenbohrer, ect. |
YG15 | 13,95-14,15 | 86,5 | 2400 | Mittlere Körnung, für Bergbauwerkzeuge, Kaltumschläge und Stanzwerkzeuge. | |
YG20 | 13,45-13,65 | 84,0 | 2480 | Mittlere Körnung, für nicht-Standard-Formen, Kaltumformungen und Stanzwerkzeuge. | |
YG20C | 13,40-13,60 | 82,5 | 2480 | Grobes Korn, für Matrize und Formen, die Schrauben herstellen. | |
YG22 | 13,15-13,55 | 83,0 | 2480 | Mittlere Körnung, für nicht-Standard-Formen, Kaltumformungen und Stanzwerkzeuge. | |
Hochleistungsklasse | |||||
YD40 | 13,10-13,55 | 82,5 | 2480 | Hohe Schlagfestigkeit, für Kaltkopf- und Stanzwerkzeuge sowie Heißkopf- und Stanzwerkzeuge. | |
YD45 | 13,25-13,65 | 83,0 | 2480 | Hohe Schlagfestigkeit, eine spezielle Sorte für Heißhaufwerkzeuge. | |
YD05 | 14,90-15,20 | 93 | Wird zum Schneiden von Glas verwendet | ||
YD15 | 14,80-15,10 | 91 | 1900 | Verwendet bei der Herstellung von schweren Schneidwerkzeug für Gussteile und Schmiedeteile und alle Arten von Stahl Haut groben Auto oder erhalten eine gute Wirkung, ist weit verbreitet in Schneidmesser angewendet. | |
YD201 | K05 | 14,65-14,95 | 93,0 | 1760 | Ultrafeine Maserung, für die Schlichtbearbeitung von NE-Metallen und für Holzbearbeitungswerkzeuge. |
YC45 | P40,P45 | 12,60-12,90 | 90 | 2026 | Verwendet bei der Herstellung von schweren Schneidwerkzeug für Gussteile und Schmiedeteile und alle Arten von Stahl Haut Epidermislate oder haben eine gute Wirkung. |
Sorten der YS-Serie | |||||
YS2T | K30 | 14,40-14,60 | 91,5 | 2200 | Es gehört mit ultrafeiner Körnung Legierung , geeignet für Low-Speed-Raufdrehen, Fräsen, hitzebeständige Legierung und Titanlegierung für die Fräser und Hahn, Sägeblatt Fräser ist am besten . |
YS4 | 13,40-14,40 | 91,5 | 2260 | Geeignet für eisenbasierte, nickelbasierte Hochtemperaturlegierung, Rohbearbeitung von hochfestem Stahl, ist auch geeignet für Kalthartguss, hitzebeständiger Edelstahl, hoch-Mangan-Stahl, Rohbearbeitung von gehärtetem Stahl. | |
YS8 | M05,K10 | 13,9 | 92,5 | 1720 | Geeignet für hohe, Edelstahl, hohe Manganstahl und Hochtemperatur-Legierung, Silizium-Stahlblech und Schneiden aller Arten von Beschichtungsmaterialien, auch geeignet für hohe Härte Gusseisen und Glas und so weiter Werkstücke der Rohbearbeitung, Finish Bearbeitung. |
YS10 | M05,K10 | 14,30-14,50 | 91,5 | 2650 | Geeignet für High Nickel Iron, Kugelmühle unendlich gekühlte Gusseisen und Weißeisen Rough-und Finish-Bearbeitung, auch in der Rohbearbeitung und Finish-Bearbeitung von Gusseisen verwendet. |
YS25 | P20,P40 | 12,80-13,20 | 91,0 | 2000 | Geeignet für Kohlenstoffstahl, Gussstahl, Hochmanganstahl, Hochfestigkeitsstahl und legiertem Stahl, Schruppen, Fräsen und Hobeln. |
YS30 | P25,P30 | 12,45 | 91 | 1800 | Legierung ultrafeine Partikel, geeignet für große Zuführung hohe Effizienz Fräsen alle Arten von Stahl, vor allem die Legierung Stahl Fräsen. |
YS5 | 13,95-14,25 | 92 | 2000 | Es gehört ultra feine Körnung Legierung, geeignet für High-Speed-Auto, Fräsen, hitzebeständige Legierung und Titan-Legierung für die Fräser und Hahn, Sägeblatt Fräser ist am besten | |
Schneidstahlklasse | |||||
YT5 | P30 | 11,50-13,20 | 90,0 | 1750 | Geeignet für das schwere Schneiden von Stahl und Stahlguss sowie für eine niedrige und mittlere Geschwindigkeit und einen großen Vorschub Schruppbearbeitung unter ungünstigen Bearbeitungsbedingungen. |
YT14 | P20 | 11,20-11,80 | 91,0 | 1550 | Geeignet für Vorschlichten und Schlichten von Stahl und Stahlguss mit mittlerer Vorschubgeschwindigkeit. |
YT15 | P10 | 11,10-11,60 | 91,5 | 1500 | Geeignet für die Vorschlichten und Schlichten von Stahl und Stahlguss, ist eine mittlere Vorschubgeschwindigkeit und eine relativ hohe Schnittgeschwindigkeit zu empfehlen. |
YC40 | P40 | 13,00-13,40 | 89,5 | 1860 | Geeignet für das schwere Schneiden von Stahl und Stahlguss mit einer möglichen großen Vorschubgeschwindigkeit und auch für Planfräsen. |
YW1 | M10 | 12,85-13,40 | 92,0 | 1380 | Geeignet für Vorschlichten und Veredeln von rostfreiem und normal legiertem Stahl. |
YW2 | M20 | 12,65-13,35 | 91,0 | 1680 | Geeignet für Vorschlichten und Schlichten von rostfreiem und niedriglegiertem Stahl, hauptsächlich für die Bearbeitung von Radnaben von Zügen. |
YW3 | M10 | 12,85-13,10 | 92,0 | 1420 | Es eignet sich für die Vorbearbeitung und Nachbearbeitung von rostfreiem und normal legiertem Stahl. |
Einführung In Das Unternehmen
Über Lihua Tungsten Hartmetall-Fabrik
Gegründet im Jahr 1990, spezialisiert auf die Produktion von Hartmetall-Produkte mehr als 20 Jahre und befindet sich in Zhuzhou Stadt, die die Heimatstadt von Hartmetall in China ist.
Unsere Produkte weltweit gut verkauft, hat eine langfristige Beziehung zu unseren Kunden aus Italien, Portugal, Deutschland, Türkei, USA, Mexiko, Indien, Australien, Südafrika usw.
Hauptprodukte
Unsere Hauptprodukte sind: Hartmetall verschraubte Bohrstange, Platten, Stäbe, Sticks, Buchsen, TP-Düsen, 3D Druckdüsen, Sägeblätter, Schaftfräser & Bohrer, CNC-Wendeschneidplatten, Wertsitze, Drehfräser, Körnchen, kundenspezifisches Schneidewerkzeug für Holzbearbeitung, V-Schneider, Schuheschneider ects. Jede Art von kundenspezifischen Hartmetall-Produkte hergestellt werden können.
Monatliche Kapazität von 15 Tonnen
Wir haben ausgeklügelte Ausrüstungen, wie Sinterofen, automatische Unterdrückmaschine, manuelle hydraulische Unterdrückmaschine, Kugelmühle Maschine, Trocknungsmaschine, Mischmaschine ect, unsere Produktionskapazität hat bis zu 15 Tonnen pro Monat. Kundenspezifisch ist willkommen, kundenspezifische Probe kann in 3-5 Tagen fertig sein und 1 Tage für Bestände liefern.
Streng QC
Wir haben ein professionelles QC-Team folgen dem System von ISO9001:2008, die die Rohstoffe eingehenden, Produktionsprozesse, Fertigprodukte und Verpackungen, um qualitativ hochwertige Produkte Ausgang zu gewährleisten.
Versand
Wir versenden Ihre Bestellung normalerweise innerhalb von 2-10 Werktagen abhängig von der Lagerhöhe, sobald die Bestellung versandt wird, werden wir die Tracking-Nummer auf Ihrer Bestelldetailseite auflisten, falls es Probleme bezüglich der Lieferung gibt, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.
Unten sehen Sie die geschätzte Lieferzeit für verschiedene Kurier:
TNT: 10-14 Werktage
DHL: 7-10 Werktage
FedEx: 8 bis 10 Werktage
UPS: 7 bis 10 Arbeitstage
EMS: 10-14 Werktage