Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
FPCLLL
Transportpaket
Polybag + Sealed Cartons
Spezifikation
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10oz/piece
Warenzeichen
handle or OEM
Herkunft
Process in China
HS-Code
0304710000
Produktionskapazität
1000tons/Year
Produktbeschreibung
Lateinischer Name | Gadus macrocephalus (Pazifik) |
Pos.-Nr. | FPCLLL |
Fangmethode | Durch Long-Line |
HS-Code | 0304710000 |
Typ | Meer gefangen Fischerei Produkte |
Größenbereich | 3, 4, 5, 6,7,8,9,10OZ/Loin |
Spezifikation | 1. Langleiner-Fang von Rohstoffen aus nicht verschmutztem Meer; |
2. Auftauen in kühler Verführung; | |
3. Enthäuten, Knochen abbekommen; | |
4. Fileting und gut getrimmt, erhalten Lenden accoding, um zu fordern; | |
5. Kontrolle und Entnahme von Parasiten; | |
6.Quick gefroren und Verglasung; | |
7.Metalldetektorinspektion; | |
8. Verpackung und Lagerung unter -18ºC | |
Verarbeitung | Nettogewicht |
100 % N.W. | |
B 90 % N.W. 10 % Verglasung | |
C 80 % N.W. 20 % Verglasung | |
(Abhängig von den Anforderungen des Kunden) | |
Verpackung Metheod | Einzelhandelspack 5BLS,10BLS,20BLS oder 1,5LB Einzelhandelspack abhängig vom Kundenstamm Anforderung |
Haltbarkeit | 2years ab Produktionsdatum. |
Lagerungszustand | Bitte beachten Sie, dass es bei Minustemperatur unter -18ºC gelagert werden sollte. |
Lieferfähigkeit | 200.000kgs pro Monat |
Min. Ordnung | 12.000kgs pro Monat |
Ladehafen | China Main Seaport |
Lieferzeit | Innerhalb von 27days |
Preis | (USD5,8-8,8/KG) FOB China nach unterschiedlicher Feuchtigkeit |
Zahlungsfrist | L/C, T/T oder D/P auf Sicht. |
OEM-Service | Verfügbar |
Kochmethode | Kokett, gebraten, Suppe, Schmoren, dampfend und so weiter. |
Andere relative Produkte | Gefrorene Pollock-Filets; Gefrorene Kabeljau-Filets; Gefrorene Pollock-Leine; Gefrorener Rotbarsch (Seebarsch) |
Filets; Frozen Arrowtooth Flunder Filets; Frozen Pink Filets; Frozen Pink Portionen. | |
Lieferfähigkeit | Das ganze Jahr über |