- Überblick
- Produktbeschreibung
- Unternehmensprofil
- Zertifizierungen
- Unsere Kunden
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
PTFE hat einen weiten Bereich von praktikablen Temperaturen von -180 - +260 Grad und eine wachsartige Oberfläche, zu der kaum etwas plastiert. PTFE hat den niedrigsten Reibungskoeffizienten aller bekannten Feststoffe. Es hat die besten elektrischen Eigenschaften aller Kunststoffe.
Laufzeit | Produktcode | Durchm. (Mm) | L (mm) | Kg/PC | |
PTFE-Stange | TR00100 | 1 | 1000 | 0,0018 | |
PTFE-Stange | TR00200 | 2 | 1000 | 0,0072 | |
PTFE-Stange | TR00300 | 3 | 1000 | 0,0163 | |
PTFE-Stange | TR00400 | 4 | 1000 | 0,0289 | |
PTFE-Stange | TR00500 | 5 | 1000 | 0,0452 | |
PTFE-Stange | TR00600 | 6 | 1000 | 0,065 | |
PTFE-Stange | TR00700 | 7 | 1000 | 0,0885 | |
PTFE-Stange | TR00800 | 8 | 1000 | 0,12 | |
PTFE-Stange | TR00900 | 9 | 1000 | 0,15 | |
PTFE-Stange | TR01000 | 10 | 1000 | 0,18 | |
PTFE-Stange | TR01200 | 12 | 1000 | 0,26 | |
PTFE-Stange | TR01300 | 13 | 1000 | 0,31 | |
PTFE-Stange | TR01500 | 15 | 1000 | 0,41 | |
PTFE-Stange | TR01600 | 16 | 1000 | 0,46 | |
PTFE-Stange | TR01800 | 18 | 1000 | 0,59 | |
PTFE-Stange | TR02000 | 20 | 1000 | 0,72 | |
PTFE-Stange | TR02200 | 22 | 1000 | 0,87 | |
PTFE-Stange | TR02500 | 25 | 1000 | 1,13 | |
PTFE-Stange | TR02800 | 28 | 1000 | 1,42 | |
PTFE-Stange | TR03000 | 30 | 1000 | 1,63 | |
PTFE-Stange | TR03200 | 32 | 1000 | 1,85 | |
PTFE-Stange | TR03500 | 35 | 1000 | 2,21 | |
PTFE-Stange | TR04000 | 40 | 1000 | 2,89 | |
PTFE-Stange | TR04500 | 45 | 1000 | 3,66 | |
PTFE-Stange | TR05000 | 50 | 1000 | 4,52 | |
PTFE-Stange | TR05500 | 55 | 1000 | 5,46 | |
PTFE-Stange | TR06000 | 60 | 1000 | 6,5 | |
PTFE-Stange | TR06500 | 65 | 1000 | 7,63 | |
PTFE-Stange | TR07000 | 70 | 1000 | 8,85 | |
PTFE-Stange | TR07500 | 75 | 1000 | 10,16 | |
PTFE-Stange | TR08000 | 80 | 1000 | 11,56 | |
PTFE-Stange | TR09000 | 90 | 1000 | 14,63 | |
PTFE-Stange | TR10000 | 100 | 1000 | 18,06 | |
PTFE-Stange | TR11000 | 110 | 1000 | 21,86 | |
PTFE-Stange | TR12000 | 120 | 1000 | 26,01 | |
PTFE-Stange | TR13000 | 130 | 1000 | 30,53 | |
PTFE-Stange | TR14000 | 140 | 1000 | 35,4 | |
PTFE-Stange | TR15000 | 150 | 1000 | 40,64 | |
PTFE-Stange | TR16000 | 160 | 1000 | 46,24 | |
PTFE-Stange | TR17000 | 170 | 1000 | 52,2 | |
PTFE-Stange | TR18000 | 180 | 1000 | 58,53 | |
PTFE-Stange | TR19000 | 190 | 1000 | 65,21 | |
PTFE-Stange | TR20000 | 200 | 1000 | 72,25 | |
PTFE-Stange | TR22000 | 220 | 300 | 26,23 | |
PTFE-Stange | TR25000 | 250 | 300 | 33,87 | |
PTFE-Stange | TR26000 | 260 | 300 | 36,63 | |
PTFE-Stange | TR28000 | 280 | 300 | 42,49 | |
PTFE-Stange | TR30000 | 300 | 300 | 48,77 | |
PTFE-Stange | TR35000 | 350 | 300 | 66,38 |
Unsere Fabrik produziert hauptsächlich verschiedene Wärmedämmstoffe und Dichtungsmaterialien: Asbestplatte, Asbestseil, Asbestbaumwolltuch, Asbestzementbrett, Asbestpatte, Asbestfreies Pad, keramischen Fasertuch, keramischen Faserseil, keramischen Faserplatten, keramischen Faserpapieren, Keramikfaserfilz, feuerfestes Tuch, feuerfeste Plane, feuerfeste Isolationsdecke, feuerhemmendes Modul, Feuerfeste Beschichtung, feuerfeste Decke, Glasfasergewebe, Verpackung, Metalldichtung, Polytetrafluorethylen Aluminiumsilikat und andere Produkte. Unsere Produkte haben vollständige Spezifikationen und stabile Qualität. Sie verkaufen sich gut im ganzen Land und genießen einen guten Ruf.
"Durch Exzellenz gewinnen, Vertrauen durch Aufrichtigkeit gewinnen, Qualität zuerst und Kunde zuerst" ist der Zweck unserer Fabrik. Alle Mitarbeiter unseres Werks werden mit Kollegen im in- und Ausland im Sinne von "Pionierarbeit, Unternehmergeist, realistisch und innovativ" ein besseres Morgen schaffen und freuen sich auf eine bessere aufrichtige Zusammenarbeit mit der Vielzahl von Neu- und Altkunden.
Q1:sind Sie eine Manufaktur ?
A1:Ja, wir sind Fabrik, wir haben unsere eigenen Produktionslinien.
Q2:akzeptiert Ihr Unternehmen die Anpassung?
A2:Wir akzeptieren OEM Service.
Q3: Stellen Sie kostenlose Proben zur Verfügung?
A3 : Ja, kostenlose Muster sind verfügbar, allgemein gesprochen, der Käufer trägt alle Versandkosten.
Q4: Ich interessiere mich für die Produkte, habe aber keine Erfahrung?
A4: Teilen Sie uns Ihr Budget und Zielmarkt mit und wir beraten Sie professionell über die genauen Arten und Mengen.
Q5:Ich habe noch andere Fragen.
A5:Okay, Sie können uns direkt online oder offline kontaktieren, und wir werden geduldig sein, für Sie zu antworten.