- Überblick
- Produktbeschreibung
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Wir lieferten das Rohr für eine Menge Anwendung Wie Auto-Motor Kühlsystem und die anderen
Kunde zuerst:
Wir kontrollieren die Qualität durch APQP,PPAP
KONZEPT: Warum scheint es immer, dass wir viel Zeit haben, um unsere Probleme zu beheben, sobald sie auftreten, aber nie genug Zeit, um die Probleme zu verhindern, indem sie es richtig machen beim ersten Mal? Deshalb haben wir PFEMA und HISTORY LEARNING zunächst für das gesamte Projekt.
Hier war die Liste für die Werkzeuge des Schweißens Biegen Stanzrohr der Spezifikation wie unten, für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte, wir werden alles beantworten, was wir wissen, um Kundenanforderung zu erfüllen.
Konstruktion:
Rohr: Spezielle Gummiformel mit perfekter Bremsflüssigkeitskompatibilität
Verstärkung: Hochfeste geflochtene Faser.
Bezug: Schwarzes Wetter-, alterungsbeständiges synthetisches Gummi
Anwendung:
Hydraulikbremsschlauch als Druckübertragung für hydraulische Automotive-Bremsanlage für Autos, Motorräder, Licht verwendet
LKW und andere leichte Schwerlast-Fahrzeuge für hydraulische Bremssystem.
Merkmal:
1.High Druckwiderstand, geringere volumetrische Expansion, Flexibilität, kleiner Biegeradius,
2.Aging Widerstand, Ölbeständigkeit, Kältebeständigkeit und lange Lebensdauer
Temperatur: -40ºC (-40 ºF) bis +121ºC (+250 ºF)
Positionscode | ID | O.D. | W.P | B. P | |||
Zoll | Mm | Mm | Bar | PSI | Bar | PSI | |
SAE J1401-3 | 1/8'' | 3,2 | 10,5 | 100 | 1450 | 490 | 7100 |
SAE J1401-4 | 3/16'' | 4,8 | 12,5 | 100 | 1450 | 345 | 5000 |
ELEMENT | Parameter |
Material | EPDM, NBR, SBR, CR, NR, ACM |
Farbe | Schwarz |
Anwendungsbereich | Wasser- und Ölleitung |
Betriebstemperatur | -40 ~ 150 GRAD CELSIUS |
Betriebsdruck | 0,3 bis 1,6MPa |
Element | Wert |
OE-NR. | 31472900 8634067 30680914 30680911 31274173 |
Garantie | 18 Monate |
Automodell | XC90 XC60 XC40 S90 S60 V90 V60 Kühlmittelschlauch des Kühlers |
Automokke | Für |
Lieferzeit | 3 bis 7Working Tage |
Zahlung | TT.paypal.Western Union.Trade Assurance |
Automodell | XC90 XC60 XC40 S90 S60 V90 V60 Kühlerwasserleitung |
Teilematerial | DC01,DC04,DC06 |
Lebensdauer der Werkzeuge | 100K Mal |
Werkzeugbestückungsmaterial | 1) AL1060, AL6061, AL6061, AL5052 2) Stahl, Baustahl, SPCC 3) SS201, SS303, SS304, SS316, SS316L 4) SPTE, verzinktes Blech 5) Messing, Kupfer |
Oberflächenbehandlung | Eloxiert, Pulverbeschichtung, Lackbeschichtung, Schwarzoxid |
Salz- und Spionageprüfung | Ab 72-480 Uhr |
Größe | 1) nach Kundenzeichnungen 2) nach Kundenmustern |
Zeichenformat | Schritt, dwg, igs, pdf |
Zertifikate | ISO 9001:2015 UND IATF 16949 |
Zahlungsfrist | T/T, L/C, Trade Assurance |
Wir haben jetzt 99 Kunden aus der ganzen Welt.
2. Wir bieten einen wettbewerbsfähigen Preis.
3. Hohe Präzision, Toleranz kann innerhalb von ±0,01mm sein.
4. Kleine Ordnung ist auch willkommen.
5. Wir können auch One-Stop-Service, einschließlich Form und Montage.
6. Die NDA gilt für alle Kunden.